Pruebas de las que no concluimos nada,no se puede,solamente que Mclaren no sabemos donde está porque no han presentado su coche,será mañana en Berlín cuando veamos el monoplaza plata y rojo.
Vettel,Alonso y Kubica han liderado,quizás tres nombres que puedan sonar mucho en 2011 aunque vete a saber,no me creo que Sutil vaya a estar a 1 décima de un Renault en ninguna carrera,aunque todo puede pasar.
De hoy destacar solo un problema y bastante es:
-El F150 por una fuga de aceite ha dejado tocado al motor,incenciandose la parte trasera del Ferrari,Por ahí dicen que si el brasileño está gafado,incluso en los deportes de LaSexta se podía escuchar a su llegada al box de Ferrari un: "Felipe Madura" algo realmente vergonzoso.Ese grito no se refería seguro a el trompo que realizó,sino a todo lo que paso con las órdenes de equipo.
Massa y no por su culpa se tenía que marcar un trompo del que anteriormente salieron llamas de la parte trasera.
Como diría Alonso que estas ocurran aquí y no en una carrera del 2011 luchando por una pole.
En fin dejo de sacar conclusiones que me equivoco seguro,os dejo con la tabla de tiempos e imágenes de hoy y videos de estos 3 días:
Tabla de tiempos: Día 3 en Cheste
1. Robert Kubica (Lotus Renault GP) ► 1m13.144 (95 vueltas)
2. Adrian Sutil (Force India) ► 1m13.201s +0.057 (117 vueltas)
3. Jenson Button (McLaren) ► 1m13.553s +0.409 (105 vueltas)
4. Mark Webber (Red Bull) ► 1m13.936s +0.792 (105 vueltas)
5. Felipe Massa (Ferrari) ► 1m14.017s +0.873 (80 vueltas)
6. Timo Glock (Virgin) ► 1m14.207s +1.063 (114 vueltas)
7. Pastor Maldonado (Williams) ► 1m14.299s +1.155 (101 vueltas)
8. Sergio Perez (Sauber) ► 1m14.469s +1.325 (104 vueltas)
9. Michael Schumacher (Mercedes) ► 1m14.537s +1.393 (110 vueltas)
10. Sebastien Buemi (Toro Rosso) ► 1m14.801s +1.657 (73 vueltas)
11. Narain Karthikeyan (Hispania) ► 1m16.535s +3.391 (63 vueltas)
12. Jarno Trulli (Team Lotus) ► Sin tiempo (38 vueltas)
1. Robert Kubica (Lotus Renault GP) ► 1m13.144 (95 vueltas)
2. Adrian Sutil (Force India) ► 1m13.201s +0.057 (117 vueltas)
3. Jenson Button (McLaren) ► 1m13.553s +0.409 (105 vueltas)
4. Mark Webber (Red Bull) ► 1m13.936s +0.792 (105 vueltas)
5. Felipe Massa (Ferrari) ► 1m14.017s +0.873 (80 vueltas)
6. Timo Glock (Virgin) ► 1m14.207s +1.063 (114 vueltas)
7. Pastor Maldonado (Williams) ► 1m14.299s +1.155 (101 vueltas)
8. Sergio Perez (Sauber) ► 1m14.469s +1.325 (104 vueltas)
9. Michael Schumacher (Mercedes) ► 1m14.537s +1.393 (110 vueltas)
10. Sebastien Buemi (Toro Rosso) ► 1m14.801s +1.657 (73 vueltas)
11. Narain Karthikeyan (Hispania) ► 1m16.535s +3.391 (63 vueltas)
12. Jarno Trulli (Team Lotus) ► Sin tiempo (38 vueltas)
Estas dos fotos son de la supuesta silueta del MP4-26:
Vía www.twitter.com/f1writers
LaSextaDeportes