El "abuelo" de la F1 sin mala leche ha sido el líder del día en la tabla de tiempos que se coje con pinzas.
Tabla de tiempos del día:
1. Schumacher (Mercedes) 1:20.352 112 vueltas
2. Massa (Ferrari) 1:20.413 116 vueltas
3. Button (McLaren) 1:21.009 69 vueltas
4. Alguersuari (Toro Rosso) 1:21.214 72 vueltas
5. Webber (Red Bull) 1:21.613 113 vueltas
6. Sutil (Force India) 1:21.780 73 vueltas
7. Pérez (Sauber) 1:21.857 56 vueltas
8. Glock (Virgin) 1:22.208 57 vueltas
9. Petrov (Lotus Renault) 1:22.493 65 vueltas
10. Maldonado (Williams) 1:22.591 37 vueltas
11. Trulli (Team Lotus) 1:23.216 40 vueltas
1. Schumacher (Mercedes) 1:20.352 112 vueltas
2. Massa (Ferrari) 1:20.413 116 vueltas
3. Button (McLaren) 1:21.009 69 vueltas
4. Alguersuari (Toro Rosso) 1:21.214 72 vueltas
5. Webber (Red Bull) 1:21.613 113 vueltas
6. Sutil (Force India) 1:21.780 73 vueltas
7. Pérez (Sauber) 1:21.857 56 vueltas
8. Glock (Virgin) 1:22.208 57 vueltas
9. Petrov (Lotus Renault) 1:22.493 65 vueltas
10. Maldonado (Williams) 1:22.591 37 vueltas
11. Trulli (Team Lotus) 1:23.216 40 vueltas
Se comenta que a Schumacher le pueden haber descargado el coche para marcar ese tiempo y Massa hizo tandas largas con buenos tiempos...
RedBull anda probando varios difusores y Mclaren los lleva finalmente en el difusor,Un poco lejos el RedBull pero andan probando y el Mclaren bastante cercano como el Toro-Rosso de Jaime que cerca está.
Un poco lejos Maldonado y Petrov,mañana se subirá Heidfeld al Lotus-Renault al final.
Estas fueron las incidencias del día:
- 09:49h Jaime Alguersuari se sale de pista en la Curva Ángel Nieto (C. 9).
- 11:57h Vitaly Petrov se sale de psita en la Curva Michelin (C. 2).
- 15:02h Salida de pista de Sergio Pérez entre las curvas 7 y 8.
- 15:29h Salida de pista de Pastor Maldonado en la curva 4.
Sergio Perez tuvo un toque en el que se dejó el morro y una rueda.Aquí una foto:
Mañana llegará Fernando y el circuito de Jerez y entre esto y que es Sábado acudirá más gente se espera.
Decir que Pirelli ha modificado sus compuestos haciendolos más duros,es decir más duraderos.
A continuación unas imágenes del día:
Mañana más.
©LaopiniondeF1 con imágenes de GPupdate,Clausell_F1 y Sutton
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitarnos,tu opinión sobre el blog y sobre Fórmula 1 nos interesa.