TABLAS DE TIEMPO FINAL
1.S. Pérez (Sauber) 1:21.761 - 95v
2.F. Massa (Ferrari) 1:22.092 - 132v
3.M. Webber (Red Bull) 1:22.466 - 97v
4.R. Barrichello (Williams) 1:22.637 - 105v
5.M. Schumacher (Mercedes GP) 1:22.892 - 89v
6.N. Heidfeld (Renault) 1:23.541 - 32v
7.H. Kovalainen (Lotus) 1:23.990 - 40v
8.V. Petrov (Renault) 1:24.233 - 24v
9.A. Sutil (Force India) 1:24.334 - 108v
10.J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:24.779 - 108v
11.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:27.336 - 96v
12.J. Trulli (Lotus) 1:34.485 - 06v
Incidencias jornada
•09:58h El MVR-02 de Jerome d'Ambrosio se queda parado en la recta principal.
•12:54h El FW33 de Rubens Barrichello se queda parado entre las curvas 3 y 4.
•16:33h El FW33 de Rubens Barrichello se queda parado al final de la recta de meta.
•16:44h El C30 de Sergio Pérez se queda parado en la salida del pitlane
IMAGENES
1.S. Pérez (Sauber) 1:21.761 - 95v
2.F. Massa (Ferrari) 1:22.092 - 132v
3.M. Webber (Red Bull) 1:22.466 - 97v
4.R. Barrichello (Williams) 1:22.637 - 105v
5.M. Schumacher (Mercedes GP) 1:22.892 - 89v
6.N. Heidfeld (Renault) 1:23.541 - 32v
7.H. Kovalainen (Lotus) 1:23.990 - 40v
8.V. Petrov (Renault) 1:24.233 - 24v
9.A. Sutil (Force India) 1:24.334 - 108v
10.J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:24.779 - 108v
11.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:27.336 - 96v
12.J. Trulli (Lotus) 1:34.485 - 06v
Incidencias jornada
•09:58h El MVR-02 de Jerome d'Ambrosio se queda parado en la recta principal.
•12:54h El FW33 de Rubens Barrichello se queda parado entre las curvas 3 y 4.
•16:33h El FW33 de Rubens Barrichello se queda parado al final de la recta de meta.
•16:44h El C30 de Sergio Pérez se queda parado en la salida del pitlane
IMAGENES





(Fotos de cámaras infrarrojas en el F150º)
©LaopiniondeF1 con información e imágenes de @elisabeth_rm , Motor21, @Clausell_F1,GPupdate



