miércoles, 9 de marzo de 2011

2 DIA DE LOS NUEVOS TEST DE MONTMELO

TABLAS DE TIEMPOS FINAL

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia
.1º 1 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'21''855
.2º 10 Vitaly Petrov Lotus-Renault 00:01'22''670 00:00'00''815
.3º 6 Felipe Massa Ferrari 00:01'23''324 00:00'01''469
.4º 17 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'23''838 00:00'01''983
.5º 15 Paul Di Resta Force India 00:01'24''334 00:00'02''479
.6º 22 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'24''485 00:00'02''630
.7º 8 Nico Rosberg Mercedes 00:01'26''120 00:00'04''265
.8º 3 Lewis Hamilton McLaren 00:01'28''946 00:00'07''091
.9º 25 Jerome D'Ambrosio Virgin 00:01'28''982 00:00'07''127
.10º 23 Jarno Trulli Lotus 00:01'29''286 00:00'07''431
.11º 12 Pastor Maldonado Williams 00:01'99''999 00:01'18''144
.12º 60 Sin confirmar Hispania 00:01'99''999 00:01'18''144

ALGUNAS FOTOS







No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por visitarnos,tu opinión sobre el blog y sobre Fórmula 1 nos interesa.